SH-RO-UUN-NN-P
Nouveau produit
Analyse nutritionnelle pour 100 g de produit :
Valeur énergétique | 2800 kj / 674 kcal |
---|---|
matières grasses | 63,8 g (dont acides gras saturés : 6 g) |
glucides | 10,5 g (dont sucres : 3,4 g) |
fibres | 6,4 g |
protéines | 14,5 g |
sel | <0,01 g |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cerneaux de noix extra - 100 g Bio Demain
Analyse nutritionnelle pour 100 g de produit :
Valeur énergétique | 2800 kj / 674 kcal |
---|---|
matières grasses | 63,8 g (dont acides gras saturés : 6 g) |
glucides | 10,5 g (dont sucres : 3,4 g) |
fibres | 6,4 g |
protéines | 14,5 g |
sel | <0,01 g |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
BioDemain, aide les agriculteurs à passer au bio en accompagnant et rémunérant justement les agriculteurs durant la difficile période de conversion biologique. Bref, de bons produits d'agriculteurs qui s'engagent pour un monde meilleur !
Aucun avis n'a été publié pour le moment.