SC-RO-UUN-NN-P
Nouveau produit
Champignons de Paris bio
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Champignons de Paris émincés BIO 280g
Champignons de Paris bio
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100g de produit égoutté | 100 | g |
---|---|---|
Energie | 79 | Kj |
19 | Kcal | |
Matières grasses | 0,3 | g |
dont acides gras saturés | traces | |
Glucides | 0,5 | g |
dont sucres | traces | |
Fibres alimentaires | 2,3 | g |
Protéines | 2,4 | g |
Sel | 0,7 | g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.